Chiffres
Compte global des assurances sociales 2010: dépenses des assurances sociales par fonctions, en % des dépenses
Le graphique répartit les dépenses des assurances sociales selon les situations (fonctions). Les prestations en espèce relatives à la vieillesse (AVS, PP, PC) représentent de loin les dépenses les plus importantes, suivies par les prestations en matière de santé (Amal, AI, AVS) et les prestations en espèce en cas d'invalidité (AI, PP, PC). Les frais d'administration et de gestion apparaissent de manière globale pour l'ensemble des assurances sociales.

Principaux résultats des comptes globaux des assurances sociales 2010 (CGAS)
Branche des assurances sociales | Recettes CGAS 2010 | Variation | Dépenses CGAS 2010 | Variation | Résultats des comptes CGAS 2010 | Capital CGAS 2010 |
en milliards de CHF | 2009/10 | en milliards de CHF | 2009/10 | en milliards de CHF | en milliards de CHF | |
AVS | 38.1 | 1.0% | 36.6 | 2.3% | 1.5 | 44.2 |
PC à l'AVS | 2.3 | 5.2% | 2.3 | 5.2% | - | - |
AI | 8.2 | -0.4% | 9.3 | -3.3% | -1.1 | -14.9 |
PC à l'AI | 1.8 | 3.2% | 1.8 | 3.2% | - | - |
PP | 61.7 | 4.3% | 43.6 | 3.5% | 18.0 | 617.5 |
AMal | 22.5 | 8.7% | 22.1 | 3.0% | 0.4 | 8.7 |
AA | 7.9 | 1.7% | 6.0 | 0.4% | 1.9 | 42.7 |
APG | 1.0 | -0.5% | 1.6 | 4.5% | -0.6 | 0.4 |
AC | 5.8 | 1.6% | 7.5 | 4.6% | -1.7 | -6.3 |
AF | 5.1 | -2.1% | 5.1 | 6.2% | 0.0 | 1.2 |
Total AS | 153.4 | 3.3% | 135.1 | 2.6% | 18.3 | 693.5 |
Remarque: les recettes sont calculées sans modification de valeur du capital. Les dépenses sont calculées sans constitution des provisions et des réserves.
Source: Office fédéral des assurances sociales OFAS