Assurance-vieillesse et survivants (AVS)
L'assurance-vieillesse et survivants (AVS) est financée par le pour-cent salarial ainsi que par les contributions de la Confédération selon un système de répartition.
en millions de CHF | 2009 | 2010 | 2011 |
Cotisations assurés et employeurs | 27'306 | 27'462 | 28'307 |
Contributions Confédération | 6'996 | 7'156 | 7'439 |
TVA et impôts sur les maisons de jeux | 2'563 | 2'620 | 2'624 |
Produit du capital | 2‘830 | 1‘247 | 667 |
Recettes provenant de recours | 9 | 10 | 4 |
Total des recettes | 39'704 | 38'495 | 39'041 |
Total des dépenses | 35'787 | 36'604 | 38'053 |
L'AVS compte pour 27 % des dépenses de l'ensemble des assurances sociales (135 milliards de CHF en 2010), ce qui en fait la deuxième branche des AS.
Assurance-invalidité (AI)
L'assurance-invalidité (AI) est financée par le pour-cent salarial ainsi que par les contributions de la Confédération selon un système de répartition.
en millions de CHF | 2009 | 2010 | 2011 |
Cotisations assurés et employeurs | 4'578 | 4'605 | 4'745 |
Contributions Confédération | 3'518 | 3'476 | 3'751 |
TVA | 0 | 0 | 855 |
Recettes provenant de recours et revenus des placements | 109 | 95 | 103 |
Total Einnahmen | 8'205 | 8'176 | 9'454 |
Total Ausgaben | 9'331 | 9'220 | 9'457 |
L'AI compte pour 6,8 % de l'ensemble des dépenses des assurances sociales, ce qui en fait la quatrième branche des AS.
Prestations complémentaires (PC)
Les prestations complémentaires (PC) à l'AVS et à l'AI sont financées directement par la Confédération et les cantons à travers l'impôt.
en millions de CHF | 2009 | 2010 | 2011 |
Contributions Confédération | 1'210 | 1'237 | 1'270 |
Contributions cantons | 2'696 | 2'838 | 3'006 |
Total des recettes = dépenses | 3'906 | 4'075 | 4'276 |
Les PC comptent pour 3 % de l'ensemble des dépenses des assurances sociales, ce qui en fait l'avant-dernière branche des AS.
Prévoyance professionnelle (PP)
La prévoyance professionnelle (PP) est financée par le pour-cent salarial et par les produits du capital selon un système de capitalisation.
en millions de CHF | 2009 | 2010 |
Cotisations assurés et employeurs | 38'683 | 40'787 |
Apports au moment de l'entrée | 5'160 | 5'122 |
Produit brut du capital | 15'156 | 15'603 |
Autres produits | 156 | 168 |
Total des recettes | 59'155 | 61'680 |
Total des dépenses | 42'148 | 43'642 |
Capital | 596'500 | 617'500 |
La PP compte pour 32 % de l'ensemble des dépenses des assurances sociales, ce qui en fait la première branche des AS.