Finanzierung
Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)
Die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) wird durch Lohnprozente und Beiträge des Bundes im Umlageverfahren finanziert.
in Mio. CHF | 2009 | 2010 | 2011 |
Beiträge Versicherte und Arbeitgeber | 27'306 | 27'462 | 28'307 |
Beitrag Bund | 6'996 | 7'156 | 7'439 |
MwSt. und Spielbanken | 2'563 | 2'620 | 2'624 |
Kapitalertrag | 2‘830 | 1‘247 | 667 |
Einnahmen aus Regress | 9 | 10 | 4 |
Total Einnahmen | 39'704 | 38'495 | 39'041 |
Total Ausgaben | 35'787 | 36'604 | 38'053 |
Gemessen an den Ausgaben aller Sozialversicherungen (CHF 135 Mia. im 2010) ist die AHV mit 27% der zweitgrösste Sozialversicherungszweig.
Invalidenversicherung (IV)
Die Invalidenversicherung (IV) wird durch Lohnprozente und Beiträge des Bundes im Umlageverfahren finanziert.
in Mio. CHF | 2009 | 2010 | 2011 |
Beiträge Versicherte und Arbeitgeber | 4'578 | 4'605 | 4'745 |
Beitrag Bund | 3'518 | 3'476 | 3'751 |
MwSt. | 0 | 0 | 855 |
Einnahmen aus Regress und Anlageertrag | 109 | 95 | 103 |
Total Einnahmen | 8'205 | 8'176 | 9'454 |
Total Ausgaben | 9'331 | 9'220 | 9'457 |
Der Anteil der IV an den Ausgaben aller Sozialversicherungen beträgt 6,8%. Damit ist die IV der viertgrösste Sozialversicherungszweig.
Ergänzungsleistungen (EL)
Die Ergänzungsleistungen (EL) zur AHV und IV werden mit allgemeinen Steuermitteln vom Bund und den Kantonen finanziert.
in Mio. CHF | 2009 | 2010 | 2011 |
Beitrag Bund | 1'210 | 1'237 | 1'270 |
Beiträge Kantone | 2'696 | 2'838 | 3'006 |
Total Einnahmen = Ausgaben | 3'906 | 4'075 | 4'276 |
Der Anteil der EL an den Ausgaben aller Sozialversicherungen beträgt 3%. Damit sind die EL die zweitkleinste Sozialversicherungseinrichtung.
Berufliche Vorsorge (BV)
Die Berufliche Vorsorge (BV) wird durch Lohnprozente und Kapitalerträge im Kapitaldeckungsverfahren finanziert.
in Mio. CHF | 2009 | 2010 |
Beiträge Versicherte und Arbeitgeber | 38'683 | 40'787 |
Eintrittseinlagen | 5'160 | 5'122 |
Kapitalertrag | 15'156 | 15'603 |
Übriger Ertrag | 156 | 168 |
Total Einnahmen | 59'155 | 61'680 |
Total Ausgaben | 42'148 | 43'642 |
Kapital | 596'500 | 617'500 |
Der Anteil der BV an den Ausgaben aller Sozialversicherungen beträgt 32%. Damit ist die BV der grösste Sozialversicherungszweig.